* Todas as linhas se iniciam às 7h horas do dia 12 (sábado), circulando até às 7h do dia 15 (terça-feira).
IMPORTANTE: O horário de retorno das linhas, partindo do SWU de volta para São Paulo e demais cidades, é igual ao de ida, com ônibus partindo do evento até às 7h do dia 15.
LINHAS SUBURBANAS VB TRANSPORTES |
||||||
LINHA | Ponto Inicial | Percurso | Ponto Final/ Referência | Tarifa | *Horario/intervalos | |
600 | Terminal Rodoviário de Indaiatuba | Rodovia SP075 / Av João Jorge | Rua Dr.Ricardo | R$ 3,80 | 20min – 30min | |
604 | SWU x Campinas (Circular) |
Rodovia SP332 / Rua onze de agosto | Rua Dr.Ricardo | R$ 2,90 | 10min – 15min | |
609 | Cosmópolis x SWU (Circular) |
Rodovia SP332 / Av Getulio Vargas | SWU | R$ 3,45 | 20min – 30min | |
606 | Cosmópolis x Campinas (Circular) |
Rodovia SP332 / Av Imperatriz Leopoldina | Rua Dr.Ricardo | R$ 4,15 | 20min – 30min | |
LINHAS RODOVIÁRIAS VB TRANSPORTES |
||||||
LINHA | Ponto Inicial | Caminho | Ponto Final/ Referência | Tarifa | Horario/intervalos | |
São Paulo x Paulinia | Terminal Rodoviário Tietê | Rodovia SP348 / Rodovia Anhanguera | SWU | R$ 23,35 | 1h | |
São Paulo x Paulinia | Terminal Rodoviario Barra Funda (Comprar no guichê da Osastur) | Rodovia SP348 / Rodovia Anhanguera | SWU | R$ 23,35 | 1h | |
Sorocaba x Campinas | Terminal Rodoviário de Sorocaba | Rodovia do açucar / Rodovia Anhanguera | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 20,85 | 1h | |
Rio Claro x Campinas | Terminal Rodoviário de Rio Claro | Rodovia Anhanguera / Av Lix da cunha | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 19,85 | 1h30min – 2h | |
Limeira x Campinas | Terminal Rodoviário de Limeira | Rodovia Anhanguera / Av Lix da cunha | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 12,05 | 30min-1h | |
Capivari x Campinas | Terminal Rodoviário de Capivari | Rodovia SP 101 / Av Lix da cunha | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 12,00 | 1h | |
Guarulhos x Campinas | Aeroporto Internacional de Guarulhos | Anhanguera / Largo do Para | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 45,00 | 1h-2h | |
Salto x Campinas | Terminal Rodoviário de Salto | Rodoviária de Salto / Rod SP075 | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 11,60 | 30min – 1h | |
Itu x Campinas | Terminal Rodoviário de Itu | Rodoviária de Salto / Rod SP075 | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 13,30 | 1h30min | |
Jundiai x Campinas | Terminal Rodoviário de Jundiai | Rod Anhanguera / Av João Jorge | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 10,15 | 15min | |
Botucatu x Campinas | Terminal Rodoviário de Botucatu | Rod SP101 / Av Lix da cunha | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 36,75 | 1h | |
São Paulo x Campinas | Terminal Rodoviário Tietê | Rodoviária de Vinhedo / Rodoviária Valinhos | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 22,30 | 15min – 30min | |
Congonhas x Campinas | Aeroporto Internacional de Congonhas | Rodovia Anhanguera / Largo do Para | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 40,00 | 2h-3h | |
Viracopos x Rod.Campinas | Aeroporto Internacional de Viracopos | SP 075 / Largo do Para | Terminal Rodoviário de Campinas | R$ 9,70 | 30min – 1h | |
LINHAS SUBURBANAS RÁPIDO LUXO CAMPINAS |
||||||
LINHA | Ponto Inicial | Caminho | Ponto Final/ Referência | Tarifa | ||
674 | Vinhedo (Capela) | Rodovia dos Andradas / Av Francisco Zanzuni | Rua Dr.Ricardo | R$ 2,90 | 15min – 30min | |
675 | Terminal Rodoviário deValinhos | Carrefour Valinhos / Extra | Av.José Paulino | R$ 2,90 | 15min – 30min | |
678 | Terminal Rodoviário deValinhos | Cobelaria / Av João Jorge | Escola Cadetes | R$ 2,90 | 15min – 30min | |
679 | Parque da figueira (Valinhos) | Terminal Rodoviário de Valinhos / Rod Anhanguera | Rua dos Mascarenhas | R$ 2,90 | 15min – 30min | |
680 | Parque da figueira (Valinhos) | Terminal Rodoviário de Valinhos / Av João Jorge | Av Lix da Cunha | R$ 2,90 | 15min – 30min | |
688 | Terminal Rodoviário de Vinhedo | Rod Anhanguera / Av João Jorge | Rua Dr.Ricardo | R$ 2,90 | 15min – 30min | |
LINHAS SUBURBANAS VIAÇÃO BOA VISTA |
||||||
LINHA | Ponto Inicial | Caminho | Ponto Final/ Referência | Tarifa | Horario/intervalos | |
694 | Jd Boa Esperança | Av Emancipação e SP 101 / Av Lix da Cunha | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 40min | |
695 | Jd Aline- Rua Tomé de Souza | Av Emancipação e SP 101 / Av Lix da Cunha | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 45min | |
696 | Jd Pq do Horto- R.Elias Magiori | Av Emancipação e SP 101 / Av Lix da Cunha | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 15min | |
697 | Terminal Metropolitano Hortolândia | Av Emancipação e SP 101 / Av Lix da Cunha | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 20min | |
698 | Terminal Metropolitano Hortolândia | Av Emancipação e SP 101 / Av Lix da Cunha | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 15min | |
699 | Nova Hortolândia- R.Aparecida Maria Romão | Av Emancipação e SP 101 / Av Lix da Cunha | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 15min | |
700 | Jd Amanda II- R.Visconte do Rio Branco | Av Brasil e SP 101 / Av Lix da Cunha | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 15min – 20min | |
701 | Jd Amanda I- Rua Joaquim M Macedo | Av Princesa Isabel / Av Brasil | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 10min – 20min | |
702 | PQ Orestes Hungaro- R.Henrique Potensi | Teresa Ana Cecom Breda / Av Emancipação | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 30min – 1h | |
703 | São Sebastião- R.Lisianto | Av dos Inajas / Rod SP101 | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 40min | |
704 | Jd Sumarezinho- Av Adal Silva | Rod SP101 / Av Lix da Cunha | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 15min | |
705 | Jd Rosolem- Av Fernandes Leite | Rod SP101 / Av Lix da Cunha | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 15min – 20min | |
706 | Jd Santa Esmeralda- R.José Blumer | Av Emancipação e SP 101 / Av Lix da Cunha | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 20min | |
707 | Jd Nova America- R.Antonio C. Santos | Rod SP101 / Av Lix da Cunha | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 20min | |
708 | TERMINAL GERALDO BENINI (MONTE MOR) | Rod SP101 / Av Lix da Cunha | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 3,10 | 10min | |
741 | TERMINAL METROPOLITANO HORTOL | Av Olivio Francisquini / Av Emancipação e SP 101 | Terminal Metropolitano de Campinas | R$ 2,90 | 35min | |
LINHA PASSAREDO |
||||||
LINHA | Ponto Inicial | Caminho | Ponto Final/ Referência | Tarifa | Horarios/intervalos | |
99 | Pq. Das Arvores | Patropi / Olinda | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 2h | |
100 | Marieta Dian | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 35min | ||
101 | Joao Aranha | São Jose | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 20min – 40min | |
104 | Replan | São Jose I / São Jose II | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 1h | |
102 | Jd. Leonor | Jd. Amelia | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 20min – 30min | |
200 | Replan | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 1h | ||
201 | Nucleos | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 30min | ||
202 | Pq. Da Represa | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 30min-1h | ||
203 | Cooperlotes | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 20min | ||
301 | Betel | Rhodia | Paulinia Shopping | R$ 1,00 | 2h20min | |
LINHA VIAÇÃO OURO VERDE |
||||||
LINHA | Ponto Inicial | Caminho | Ponto Final/ Referência | Tarifa | Horarios/intervalos | |
644 | Rodoviaria F. Luis Bendilati (Americana) | Nova Odessa | Rodoviaria de Sumaré | R$ 2,70 | 15min – 30min | |
666 | Rodoviaria de Sumaré | Rod. Anhanguera / Nova Odessa | SWU | R$ 3,10 | 15min – 30min | |
LINHA AVA |
||||||
LINHA | Ponto Inicial | Caminho | Ponto Final/ Referência | Tarifa | Horarios/intervalos | |
Americana/Paulínia | Terminal Rodoviário de Americana | Via Anhanguera/ Rod. José Lozano Araújo | SWU | R$ 13,30 | 10:00 – 11:00 – 12:00 13:00 – 15:00 – 17:00 19:00 | |
Paulínia/ Americana | SWU | Rod. José Lozano Araújo/
Via Anhanguera |
Terminal Rodoviário de Americana | R$ 13,30 | 12:00 – 13:00 – 14:00
16:00 – 18:00 – 20:00 24:00 – 02:00 * |
|
6774
Americana/ Paulínia Via Cosmópolis |
Terminal Rodoviário de Americana | SP 133 / Cosmópolis / SP 332 | SWU | R$ 9,75 | 06:00 – 08:15 – 11:15
14:00 – 17:30 |
|
6774
Americana/ Paulínia Via Cosmópolis |
SWU | SP 332 / Cosmópolis
SP 133 |
Terminal Rodoviário de Americana | R$ 9,75 | 07:00 – 09:15 – 12:15
15:00 – 18:30 |
|
- poderá haver alterações no horário das partidas conforme horário de término dos shows no palcosConsciência e Energia.
- de Santa Bárbara d’Oeste para o SWU, o público poderá tomar as linhas metropolitanas comuns atéo Terminal Rodoviário de Americana pagando uma tarifa de R$ 2,65, e de lá pegar a linha para o festival. |
||||||
The moonraker had sensors, including one to turn on the display when the watch www.topspyingapps.com was lifted and to turn off when it was lowered, and it had apps for email, contacts, messaging and more
Por favor,desejo saber qto. custa e qual horario de onibus de campinas à Paulínia
Alessandra, as infos serão colocadas em nosso site mais pra frente.
Alguém sabe de excursão fretada saindo de São Paulo para amanhã? Ou somente terá essas linhas de ônibus?
Eu quero ir no dia 13 mas estou meio preocupada com a volta, vai ter passagem pra comprar após as 23 ou 1 da manhã sem reserva? vou sair do centro de são paulo e quero voltar para o centro, de preferencia alguma estação de metro
preciso da resposta.. terá ônibus a madrugada inteira ?
Sim!
Gostaria de saber qual é o último horário de ônibus p/ Paulinia, p/ hj 11/11.
Estou em Limeira tem algum onibus direto para SWU?
Se for para Campinas, vai ter onibus de madrugada tb????